DATA | EVENTO | LOCAL | CIDADE / ESTADO | |
---|---|---|---|---|
Janeiro | ||||
29 – SAB | Assembléia Ordinária | ACAI | Itanhaém/SP | |
ACAI: Av. Presidente Vargas, 757 – Centro – Itanhaém – SP - em frente à Praia. | ||||
Março | ||||
20 – DOM | Curso de Arbitragem | A definir | ||
Abril | ||||
17 – DOM | 4º Campeonato Paulista Karatê Educ. – 1ª Etapa | Centro A. Marciais | Itanhaém/SP | |
Maio | ||||
22 – DOM | 4º Campeonato Paulista Karatê Educ. – 2ª Etapa | Peruíbe/SP | ||
27 a 29 | 3º Zonal Norte-nordeste | Fortaleza/CE | ||
Junho | ||||
18 e 19 | Copa Brasil de Karatê Esportivo e Educacional | Praia Grande | ||
Julho | ||||
05 a 17 | 1ª Reg.: Pindamonhangaba – M. Guaçú – Jales – Itapetininga | |||
18 a 29 | 2ª Reg.: S. C. do Sul – B. Bonita – Taquaritinga – P. Prudente | |||
Agosto | ||||
28 – DOM | 4º Campeonato Paulista Karatê Educ. – 3ª Etapa | Mongaguá | ||
Setembro | ||||
25 – DOM | 4º Campeonato Paulista Karatê Educ. – 4ª Etapa | Embu | ||
Campeonato Mundial – WUKO | ||||
Outubro | ||||
24 | 4º Campeonato Paulista Karatê Educ. – Final | Gin. Municipal | Cajati | |
Novembro | ||||
11 a 13 | 4º Campeonato Brasileiro Karatê Esp. e Educacional | Belém/PA | ||
75ª Jogos Abertos | Mogi das Cruzes | |||
Dezembro | ||||
04 | Exame de Faixa Preta | A definir | ||
11 – DOM | Copa São Vicente | São Vicente | ||
18 – DOM | Premiação Melhores do Ano | A definir |
CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS | ||
ESTADUAL – SÃO PAULO | ZONAL | BRASILEIRO |
CLASSIFICAÇÃO POR MEDALHAS | ||
1º LUGAR: 20 Pontos | 1º LUGAR: 30 Pontos | 1º LUGAR: 40 Pontos |
2º LUGAR: 12 Pontos | 2º LUGAR: 18 Pontos | 2º LUGAR: 24 Pontos |
3º LUGAR: 08 Pontos | 3º LUGAR: 12 Pontos | 3º LUGAR: 16 Pontos |
4º LUGAR: 04 Pontos | ||
Perdedores do campeão e vice-campeão: 02 Pontos |
http://www.ceebk.com.br/calendario.aspx
Nenhum comentário:
Postar um comentário